英特尔宣布Xeon Skylake
目录:
英特尔已经发布了其新的面向服务器的至强Skylake-SP处理器 ,它将与AMD EPYC媲美 。 这些新芯片基于高度可扩展的设计,可提供多达28个物理处理内核。
英特尔至强Skylake-SP:新服务器平台的功能
这些新的Xeon Skylake-SP处理器将取代E5-E7系列。 新的Skylake-SP架构包括重要的创新,例如更大的新无序窗口,以及我们在Skylake-X中已经看到的与缓存有关的所有改进以及带有2个FMA和1 MB MLC的新AVX 512位指令核心 。 英特尔还展示了与AMD CCX设计形成鲜明对比的新互连架构 ,还有待观察英特尔在这方面的优势有多大。 处理器使用Socket P(LGA 3647 ),并且主板最多可以安装8个插槽,因此满足各种需求的可能性非常广泛。
Xeon Platinum 8180将成为其明星处理器
这个新的Xeon Skylake-SP平台将配备各种处理器 ,其中最强大的是28个内核,工作频率为2.5 GHz,处理器的频率范围为2 GHz至3。 6 GHz,具体取决于内核数。 它们分为Xeon Gold和Xeon Platinum系列 ,分别编号为61xx和81xx。
市场上最好的处理器(2017)
旗舰Xeon Skylake-SP 处理器是Xeon Platinum 8180 ,它包括不少于28个内核和56条处理线 ,频率为2.5 GHz ,对于具有如此多晶体管的硅来说是非常高的。 它的特性延续了38.5 MB的L3缓存和205W的TDP ,从芯片的特性来看我们可以认为是相当低的。 这款至强铂金8180已通过Cinebench R15认证,得分达到6525分 ,在所有内核中均以2.8 GHz的稳定速度运行。
处理器 | 频次 | 踏步 | 代号 | S规格 | MM# |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122处理器 | 3.6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
英特尔至强金牌6126处理器 | 2.6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
英特尔至强金牌6126T处理器 | 2.6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
英特尔至强金牌6128处理器 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
英特尔至强金牌6130处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
英特尔至强金牌6130T处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
英特尔至强金牌6132处理器 | 2.6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
英特尔至强金牌6134处理器 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
英特尔至强金牌6134M处理器 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
英特尔至强金牌6136处理器 | 3.0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
英特尔至强金牌6138处理器 | 2.0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
英特尔至强金牌6138T处理器 | 2.0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
英特尔至强金牌6140处理器 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
英特尔至强金牌6140M处理器 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
英特尔至强金牌6142处理器 | 2.6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
英特尔至强金牌6142M处理器 | 2.6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
英特尔至强金牌6148处理器 | 2.4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
英特尔至强金牌6150处理器 | 2.7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
英特尔至强金牌6152处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
英特尔至强金牌6154处理器 | 3.0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
处理器 | 频次 | 踏步 | 代号 | S规格 | MM# |
---|---|---|---|---|---|
英特尔至强白金8153处理器 | 2.0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
英特尔至强白金8156处理器 | 3.6 GHz | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
英特尔至强白金8158处理器 | 3.0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
英特尔至强白金8160处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | 瑞宝 | 955998 |
英特尔至强白金8160M处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
英特尔至强白金8160T处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
英特尔至强白金8164处理器 | 2.0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
英特尔至强白金8168处理器 | 2.7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
英特尔至强白金8170处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
英特尔至强白金8170M处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3蓝光 | 956027 |
英特尔至强白金8176处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
英特尔至强白金8176M处理器 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
英特尔至强白金8180处理器 | 2.5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
英特尔至强白金8180M处理器 | 2.5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
资料来源:wccftech
Intel Skylake IGPU规格
泄漏了英特尔Skylake处理器的iGPU规格后,最强大的型号将比Broadwell高出50%
核心i7 6700k的基准出现(skylake
与当前的Core i7 4790k相比,面向未来的Core i7 6700k出现了多个基准,显示出9%的性能差异
英特尔宣布Xeon D系列处理器
英特尔今天发布了新的英特尔至强D-2100处理器,该芯片(SoC)旨在满足Edge应用以及其他空间受限或功耗受限的网络或数据中心应用的需求。