处理器
带有和不带有igpu的Intel核心处理器价格相同
目录:
一周前,我们讨论了没有集成iGPU( KF系列 )的新一代第九代Intel Core处理器,最近又发布了一些型号,以在同一包装中带有集成显卡的型号对其产品进行补充。
英特尔酷睿“ Coffee Lake” KF处理器的价格与带有集成GPU的兄弟产品相同
当时,我们正在从一些在线商店中列出价格,但是英特尔已经透露了自己的推荐价格 (RCP),从而确认了带有和不带有集成显卡的型号之间没有价格差异。
没有价格差异
核心/线程 | 核心/线程 | 基础/增强频率 (GHz) | iGPU | 记忆体 | 快取 | 技术开发计划 | |
酷睿i9-9900K | 8/16 | 3.6 / 5.0 | 超高清630 | DDR4-2666 | 16MB | 95瓦 | $ 488 |
酷睿i9-9900KF | 8/16 | 3.6 / 5.0 | 没有啦 | DDR4-2666 | 16MB | 95瓦 | $ 488 |
酷睿i7-9700K | 8/8 | 3.6 / 4.9 | 超高清630 | DDR4-2666 | 12MB | 95瓦 | $ 374 |
酷睿i7-9700KF | 8/8 | 3.6 / 4.9 | 没有啦 | DDR4-2666 | 12MB | 95瓦 | $ 374 |
酷睿i5-9600K | 6/6 | 3.7 / 4.6 | 超高清630 | DDR4-2666 | 9MB | 95瓦 | $ 262 |
酷睿i5-9600KF | 6/6 | 3.7 / 4.6 | 没有啦 | DDR4-2666 | 9MB | 95瓦 | $ 262 |
酷睿i5-9400 | 6/6 | 2.9 / 4.1 | 超高清630 | DDR4-2666 | 9MB | 65瓦 | $ 182 |
酷睿i5-9400F | 6/6 | 2.9 / 4.1 | 没有啦 | DDR4-2666 | 9MB | 65瓦 | $ 182 |
酷睿i3-9350KF | 4/4 | 4.0 / 4.6 | 没有啦 | DDR4-2400 | 8MB | 91瓦 | $ 173 |
酷睿i3-8100F | 4/4 | 3.6 /- | 没有啦 | DDR4-2400 | 6MB | 65瓦 | $ 117 |
酷睿i3-8100 | 4/4 | 3.6 /- | 没有啦 | DDR4-2400 | 6MB | 65瓦 | $ 117 |
理所当然的理由是,拥有图形卡的客户在正常使用期间不需要来自处理器的内置图形,但是在图形卡出现故障或仅将不带图形卡的离散计算机组装在一起时,它们会派上用场。 显然,不带集成显卡的CPU的市场很大,AMD的主要Ryzen系列产品的成功证明了这一点,但我们通常希望价格得到补偿,这反映出该显卡功能的不足。
在这种情况下, 价格是完全一样的 ,所以问题仍然存在:押注这些新型KF系列处理器的优势是什么? 我个人觉得没有道理。 你觉得呢
Tomshardware字体