处理器
7 nm amd epyc rome系列的价格和规格
目录:
基于新型7nm Zen 2架构的AMD新一代EPYC Rome处理器的最终规格和价格已泄露。 详细信息来自 Reddit的 Planet3dNOW ,下面列出了一长串芯片。
AMD EPYC Rome 7nm-价格和规格
从入门级8核,16线到三个64核和128线程的模型开始,总共提到了19种EPYC Rome模型。 这些芯片将由专为EPYC处理器设计的LGA 4094(SP3)插槽支持,AMD已确认对7nm Rome系列的插件支持,而无需更新整个平台,这是一个很好的选择。消费者的决定。
中央处理器 | CORES /螺纹 | 最大时钟 | 快取 | 技术开发计划 | 步骤 | OPN | 价格(不含21%的增值税) | 美元价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3.40 GHz | 256兆字节 | 225瓦 | SSP-B0 | 100-000000053 | €6878 | $ 7, 774.18 |
磐正7702 | 64/128 | 3.35 GHz | 256兆字节 | 200瓦 | SSP-B0 | 100-000000038 | €6384 | $ 7, 215.60 |
磐正7702P | 64/128 | 3.35 GHz | 256兆字节 | 200瓦 | SSP-B0 | 100-000000047 | €4384 | $ 4, 955.03 |
EPYC 7642 | 48/96 | 3.40 GHz | 192兆字节 | 225瓦 | SSP-B0 | 100-000000074 | €4730 | $ 5, 345.84 |
磐正7552 | 48/96 | 3.35 GHz | 192兆字节 | 200瓦 | SSP-B0 | 100-000000076 | €3787 | $ 4307.82 |
EPYC 7542 | 48/96 | 3.40 GHz | 192兆字节 | 225瓦 | SSP-B0 | 100-000000075 | €3371 | $ 3, 810.05 |
磐正7502 | 32/64 | 3.35 GHz | 128兆字节 | 180瓦 | SSP-B0 | 100-000000054 | €2580 | $ 2, 916.80 |
磐正7502P | 32/64 | 3.35 GHz | 128兆字节 | 180瓦 | SSP-B0 | 100-000000045 | €2284 | $ 2, 581.77 |
磐正7452 | 32/64 | 3.35 GHz | 128兆字节 | 155瓦 | SSP-B0 | 100-000000057 | €2013 | $ 2, 275.30 |
磐正7402 | 24/48 | 3.35 GHz | 128兆字节 | 180瓦 | SSP-B0 | 100-000000046 | €1773 | $ 2, 004.17 |
磐正7402P | 24/48 | 3.35 GHz | 128兆字节 | 180瓦 | SSP-B0 | 100-000000048 | €1242 | $ 1, 403.70 |
磐正7352 | 24/48 | 3.20 GHz | 128兆字节 | 155瓦 | SSP-B0 | 100-000000077 | €1281 | $ 1457.51 |
磐正7302 | 16/32 | 3.30 GHz | 128兆字节 | 155瓦 | SSP-B0 | 100-000000043 | €972 | $ 1, 099.45 |
磐正7302P | 16/32 | 3.30 GHz | 128兆字节 | 155瓦 | SSP-B0 | 100-000000049 | €822 | $ 929.70 |
磐正7282 | 16/32 | 3.20 GHz | 64兆字节 | 120瓦 | SSP-B0 | 100-000000078 | €620 | $ 706.29 |
磐正7272 | 12/24 | 3.20 GHz | 64兆字节 | 120瓦 | SSP-B0 | 100-000000079 | €597 | $ 678.99 |
磐正7262 | 8/16 | 3.40 GHz | 64兆字节 | 155瓦 | SSP-B0 | 100-000000041 | €575 | $ 650.57 |
磐正7252 | 8/16 | 3.20 GHz | 64兆字节 | 120瓦 | SSP-B0 | 100-000000080 | €455 | $ 518.30 |
磐正7252P | 8/16 | 3.20 GHz | 64兆字节 | 120瓦 | SSP-B0 | 100-000000081 | €431 | $ 490.38 |
在定价方面,EPYC 7742的价格为8, 266美元或9, 340美元。 我们应该注意,这家位于欧盟的零售网站有21%的增值税,因此,不包括此价格,则应为6878.50欧元(折合7774美元)。 在发布时, EPYC 7601'Naples'的价格为4, 200美元 ,这意味着在更高的时钟速度下,内核和线程数量增加了一倍,价格显着提高。
访问我们关于市场上最佳处理器的指南
几个月前宣布的英特尔56核,112线Xeon Platinum 9282处理器的TDP为400 W,最大频率为3.8 GHz,预计售价在25, 000美元至50, 000美元之间 。 因此,由于有了EPYC Rome系列,AMD有望在服务器市场上获得一席之地是正常的。
Wccftech字体AMD EPYC 7000:规格和性能
新的高性能AMD EPYC 7000处理器将于6月20日推出。 尽管我们已经有了它的技术规格。
AMD EPYC 7000处理器的新细节
由于采用了SMT技术,AMD EPYC 7601将成为拥有32个核心和64个线程处理能力的服务器的AMD系列新品。
AMD EPYC 7H12,CPUS Line AMD ROM的新国王
一种新的处理器将加入AMD ROME产品线,并以AMD EPYC 7H12的名义将其功率提高到280W TDP。